So geht's:
Das Keno Brett hat Nr. 1 bis 80, zum von zu wählen. Um das Spiel zu spielen, wählen Sie bis 10 Zahlen. Die gewinnenden Zahlen sind dann gewählt wie beim Lotto, und abhängig von der Zahl Erfolgen, gewinnen Sie entsprechend der Auszahlungstabelle:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 3 | |||||||||
| 2 | 12 | |||||||||
| 3 | 1 | 43 | ||||||||
| 4 | 1 | 4 | 115 | |||||||
| 5 | 2 | 20 | 500 | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 90 | 1500 | ||||||
| 7 | 1 | 2 | 20 | 250 | 4000 | |||||
| 8 | 2 | 7 | 100 | 1000 | (*) | |||||
| 9 | 1 | 3 | 40 | 250 | 4000 | (**) | ||||
| 10 | 2 | 20 | 140 | 1000 | 4000 | (***) |
Obere Spalte: Anzahl der ausgewählten Nummern (1 - 10 Nummern)
Linke Spalte: Anzahl der gefundenen richtigen Nummern.
Erläuterungen:Gewinne jeweils als multiples des Einsatzes, bis auf Jackpots.
(*): z.B. 25% des Jackpots.
(**): z.B. 50% des Jackpots.
(***): z.B. 100% des Jackpots.


